Com puc crear condicionals al llibre de qualificacions?: diferència entre les revisions
De Campus Virtual URV - Ajuda
(Hi ha 39 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
='''Què són els condicionals?'''= | ='''Què són els condicionals?'''= | ||
Són condicions que determinem com a indispensables i que s'han de complir per obtenir un resultat. En el nostre context parlem de criteris d'avaluació. Podràs establir '''condicions/criteris d'avaluació com per exemple que l'alumne hagi d'obtenir una nota mínima de 5 en totes les activitats dels seminaris''' i que es tinguin o no es tinguin en compte en la nota total de l'assignatura o que es compleixin diversos criteris al mateix temps per fer un càlcul determinat. <br> | Són condicions que determinem com a indispensables i que s'han de complir per obtenir un resultat. En el nostre context parlem de criteris d'avaluació. Podràs establir '''condicions/criteris d'avaluació com per exemple que l'alumne hagi d'obtenir una nota mínima de 5 en totes les activitats dels seminaris''' i que es tinguin o no es tinguin en compte en la nota total de l'assignatura o que es compleixin diversos criteris al mateix temps per fer un càlcul determinat. <br> | ||
Línia 27: | Línia 23: | ||
<br> | <br> | ||
=Supòsits pràctics= | ='''Supòsits pràctics'''= | ||
==Com puc establir com a condició que comptabilitzi el total de l'assignatura sempre que l'alumne obtingui la puntuació requerida en UNA activitat o prova? I en cas contrari, retorni a zero?== | ==Com puc establir com a condició que comptabilitzi el total de l'assignatura sempre que l'alumne obtingui la puntuació requerida en UNA activitat o prova? I en cas contrari, retorni a zero?== | ||
'''Exemple cas pràctic 1:''' | '''Exemple cas pràctic 1:'''<br> | ||
Suposa que tens un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Vols que '''els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen''', automàticament les qualificacions deixin de comptar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, que li tingui en compte la nota total de l'assignatura: la mitjana | Suposa que tens un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Vols que '''els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen''', automàticament les qualificacions deixin de comptar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, que li tingui en compte la nota total de l'assignatura: la mitjana de les activitats pràctiques de laboratori i l'examen final.<br> | ||
'''Com ho he de fer?''' <br> | '''Com ho he de fer?''' <br> | ||
'''1.''' | '''1.''' Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable. <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals05.png|900px]] | |||
<br> | |||
[[Fitxer:Condicionals05.png| | Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID". <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals06.png]] | |||
<br> | <br> | ||
'''2.''' Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és: <br> | |||
<nowiki>'''=if([[EX]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); 0)'''</nowiki><br> | |||
[[Fitxer:Condicionals07.png]] | |||
<br><br> | |||
[[Fitxer: | '''Finalment, aquest és el resultat:'''<br> | ||
[[Fitxer:Condicionals08.png|900px]] | |||
[[Fitxer: | |||
<br><br> | <br><br> | ||
==Com puc establir una nota mínima en una prova perquè juntament amb la resta d'activitats es tingui en compte en el total de l'assignatura si s'assoleix la condició? I en cas contrari que només comptabilitzi la resta d'activitats?== | ==Com puc establir una nota mínima en una prova perquè juntament amb la resta d'activitats es tingui en compte en el total de l'assignatura si s'assoleix la condició? I en cas contrari que només comptabilitzi la resta d'activitats?== | ||
'''Exemple cas pràctic 2:'''<br> | '''Exemple cas pràctic 2:'''<br> | ||
Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que '''els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada.''' És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues | |||
Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que '''els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada.''' És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues EX i TLAB.<br> | |||
'''Com ho he de fer?''' <br> | '''Com ho he de fer?''' <br> | ||
'''1.''' | '''1.''' Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable. <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals05.png|900px]] | |||
''' | <br> | ||
[[ | Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID". <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals06.png]] | |||
<br> | |||
'''2.'''Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és: <br> | |||
<nowiki>=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); ([[TLAB]]*0,6))</nowiki><br> | |||
[[Fitxer:Condicionals09.png]] | |||
[[Fitxer: | <br><br> | ||
'''Finalment, aquest és el resultat:'''<br> | |||
[[Fitxer:Condicionals10.png|900px]] | |||
<br><br> | |||
==Com puc determinar que l'alumne hagi d'aprovar amb una nota mínima TOTES les activitats perquè es tinguin en compte en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a un zero?== | ==Com puc determinar que l'alumne hagi d'aprovar amb una nota mínima TOTES les activitats perquè es tinguin en compte en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a un zero?== | ||
'''Exemple cas pràctic 3:'''<br> | '''Exemple cas pràctic 3:'''<br> | ||
A l'assignatura | A l'assignatura tens dues activitats avaluatives (seminaris) més una prova final. Vols que els alumnes aprovin TOTES les activitats avaluatives (seminaris) amb un 5 com a mínim perquè els compti la mitjana del total de la categoria d'activitats avaluatives juntament amb prova final, sinó el total haurà de ser 0.<br> | ||
'''Com ho he de fer?''' <br> | '''Com ho he de fer?''' <br> | ||
'''1.''' | '''1.''' Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable. <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals05.png|900px]] | |||
[[Fitxer: | <br> | ||
<br> | Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1" i "S2" per identificar les dues activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID". <br> | ||
[[Fitxer:Condicionals11.png]] | |||
[[Fitxer: | <br> | ||
''' | '''2.''' Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és: <br> | ||
<nowiki>=if(or([[ | <nowiki>=if(or([[S1]]<5;[[S2]]<5);0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))</nowiki><br> | ||
[[Fitxer: | [[Fitxer:Condicionals12.png]] | ||
<br> | |||
''' | '''Finalment, aquest és el resultat:'''<br> | ||
[[Fitxer: | [[Fitxer:Condicionals13.png |900px]] | ||
<br><br> | |||
==Com puc establir un mínim d'activitats de | ==Com puc establir un mínim d'activitats aprovades de dos grups d'activitats perquè comptin en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a zero?== | ||
'''Exemple cas pràctic 4:'''<br> | '''Exemple cas pràctic 4:'''<br> | ||
Tens 4 activitats a l'assignatura (seminaris) i una prova final (examen). Les activitats s'agrupen en dos paquets: Paquet 1 (S1 i S2) i paquet 2 (S3 i S4). S'agrupen així perquè vols que els estudiants '''superin com a mínim una activitat de cada paquet''', considerant que si no ho fan és perquè no han assolit l'assignatura tot i la mitja. Pots agrupar les activitats com consideris adient.<br><br> | |||
'''Com ho he de fer?''' <br> | '''Com ho he de fer?''' <br> | ||
'''1.''' Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable. <br> | |||
[[Fitxer:Condicionals05.png|900px]] | |||
<br> | |||
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1", "S2", "S3" i "S4" per identificar les activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID". <br> | |||
[[Fitxer:Condicionals14.png]] | |||
<br> | |||
'''2.''' Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és: <br> | |||
<nowiki>=if(or(and([[S1]]<5;[[S2]]<5);and([[S3]]<5;[[S4]]<5));0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))</nowiki><br> | |||
[[Fitxer:Condicionals15.png]]<br> | |||
<br> | |||
'''Finalment, aquest és el resultat:''' | |||
[[Fitxer:Condicionals16.png]] | |||
<br> | <br> | ||
Línia 106: | Línia 115: | ||
És possible que en algun moment t'interessi poder atorgar una puntuació extra als estudiants que s'han implicat més a l'assignatura o han obtingut una qualificació raonable en certes activitats. | És possible que en algun moment t'interessi poder atorgar una puntuació extra als estudiants que s'han implicat més a l'assignatura o han obtingut una qualificació raonable en certes activitats. | ||
Per fer-ho, podem fer servir un element de qualificació i establir un càlcul condicional perquè s'atorgui aquesta puntuació extra de manera automatitzada. | Per fer-ho, podem fer servir un element de qualificació i establir un càlcul condicional perquè s'atorgui aquesta puntuació extra de manera automatitzada. | ||
<br> | |||
En aquest cas tens tres activitats agrupades en una categoria i volem que aquells estudiants que treguin una '''qualificació igual o superior a 7 al total d'aquesta categoria''' (mitjana simple entre les tres activitats) tinguin mig punt (0,5) extra al total del curs. <br> | |||
'''Com ho he de fer?'''<br> | '''Com ho he de fer?'''<br> | ||
'''1.''' Primer afegirem | '''1.''' Primer afegirem [[Qualificacions#Què_és_un_element_de_qualificació?|un element de qualificació al llibre de qualificacions]]. La seva qualificació màxima serà de mig punt (0,5) i pots donar-li el nom que vulguis. <br> | ||
[[Fitxer: | [[Fitxer:Condicionals17.png]] <br> | ||
També [[Qualificacions#Què_és_una_categoria?|'''afegirem una nova categoria''' amb el nom "Activitats amb pes" ]]on introduirem totes les activitats avaluables de l'assignatura, deixant l'element de qualificació creat fora.<br> | |||
'''2.''' | '''2.''' Ara cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories que vulguis afegir al càlcul de la puntuació extra. Per fer-ho aniràs directament a la calculadora del total del curs, on trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable. <br> | ||
[[Fitxer: | [[Fitxer:Condicionals05.png|900px]] | ||
<br> | |||
[[Fitxer: | A l'exemple farem servir aquests:<br> | ||
[[Fitxer:Condicionals18.png]] | |||
<br> | |||
'''3.''' Un cop tinguis els identificadors, és moment d'introduir la condició que proporcionarà la puntuació extra a l'element de qualificació que has creat. <br><br> | |||
[[Fitxer:Condicionals19.png]] <br> | |||
La fórmula que condicionarà el fet d'atorgar o no aquest punt extra és:<br> | |||
<nowiki>=if([[TA]]>=7; 0,5; 0)</nowiki><br> | |||
[[Fitxer:Condicionals20.png]] | |||
[[Fitxer: | <br> | ||
Així, si es compleix la condició, l'element de qualificació tindrà el valor de mig punt i si no el compleix, el valor romandrà en 0. | |||
[[Fitxer:Condicionals21.png]] | |||
Així, si es compleix la condició, l'element de qualificació tindrà el valor | <br> | ||
[[Fitxer: | '''4.''' Per últim, caldrà afegir aquest punt extra al càlcul del total del curs, ja que ara mateix té un pes de 0 dintre del càlcul del total de l'assignatura. Pots trobar més informació al respecte a l'apartat '''[[Com puc afegir puntuació extra?]]'''. | ||
4. Per últim, caldrà afegir aquest punt extra al càlcul del total del curs. Pots trobar més informació al respecte a l'apartat [[Com puc afegir puntuació extra?]]. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
=Preguntes d'ús freqüent= | ='''Preguntes d'ús freqüent'''= | ||
==M'he equivocat definint el valor ID d'una activitat, es pot modificar?== | =='''M'he equivocat definint el valor ID d'una activitat, es pot modificar?'''== | ||
Sí, el nom o valor de l'ID d'una activitat o d'un total de categoria es pot modificar. Ara bé, si ja has creat i aplicat les fórmules al llibre de qualificacions amb el valor o nom antic, recorda que les hauràs de modificar amb el valor/nom nou.<br><br> | Sí, el nom o valor de l'ID d'una activitat o d'un total de categoria es pot modificar. Ara bé, si ja has creat i aplicat les fórmules al llibre de qualificacions amb el valor o nom antic, recorda que les hauràs de modificar amb el valor/nom nou.<br><br> | ||
Per modificar el valor/nombre ID cal que:<br> | Per modificar el valor/nombre ID cal que:<br> | ||
*Si vols modificar el '''valor ID d'una activitat''', caldrà que vagis a l'edició dels paràmetres de l'activitat. A l'apartat "Paràmetres comuns de mòduls" podràs modificar el "Número ID". | *Si vols modificar el '''valor ID d'una activitat''', caldrà que vagis a l'edició dels paràmetres de l'activitat. A l'apartat "Paràmetres comuns de mòduls" podràs modificar el "Número ID". | ||
*Si vols modificar el '''valor ID d'un total de categoria''', caldrà que et situïs a l'apartat " | *Si vols modificar el '''valor ID d'un total de categoria''', caldrà que et situïs a l'apartat "configuració del llibre de qualificacions" del llibre de qualificacions i editis els paràmetres de la categoria en qüestió. A l'apartat "Total de la categoria" > "mostra'n més..." podràs modificar el "Número ID". | ||
<br> | |||
=='''Com puc afegir l'indicador de color per aprovat o suspès a les activitats avaluables i als totals de categoria?'''== | |||
Trobaràs la respota a aquesta pregunta al llistat de preguntes d'ús freqüent de la pàgina [[Qualificacions#Com_puc_afegir_l'indicador_de_color_per_aprovat_o_suspès_a_les_activitats_avaluables_i_als_totals_de_categoria?|'''Qualificacions''']]. | |||
<br><br> | |||
<br> | <br> |
Revisió de 08:31, 1 set 2023
Què són els condicionals?
Són condicions que determinem com a indispensables i que s'han de complir per obtenir un resultat. En el nostre context parlem de criteris d'avaluació. Podràs establir condicions/criteris d'avaluació com per exemple que l'alumne hagi d'obtenir una nota mínima de 5 en totes les activitats dels seminaris i que es tinguin o no es tinguin en compte en la nota total de l'assignatura o que es compleixin diversos criteris al mateix temps per fer un càlcul determinat.
Aquests càlculs s'introdueixen al llibre de qualificacions, dintre de l'apartat de "configuració del llibre de qualificacions", a l'edició dels totals de categoria i curs.
Coses a tenir en compte a l'hora d'introduir la fórmula a la calculadora:
|
Supòsits pràctics
Com puc establir com a condició que comptabilitzi el total de l'assignatura sempre que l'alumne obtingui la puntuació requerida en UNA activitat o prova? I en cas contrari, retorni a zero?
Exemple cas pràctic 1:
Suposa que tens un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques al laboratori). Vols que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen, automàticament les qualificacions deixin de comptar i obtinguin un total de l'avaluació 0. I en el cas contrari, que li tingui en compte la nota total de l'assignatura: la mitjana de les activitats pràctiques de laboratori i l'examen final.
Com ho he de fer?
1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
'''=if([[EX]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); 0)'''
Finalment, aquest és el resultat:
Com puc establir una nota mínima en una prova perquè juntament amb la resta d'activitats es tingui en compte en el total de l'assignatura si s'assoleix la condició? I en cas contrari que només comptabilitzi la resta d'activitats?
Exemple cas pràctic 2:
Suposem que tenim un examen final obligatori per tots els estudiants i una nota mitjana en una categoria (que equival a la nota de l'avaluació continuada d'unes activitats pràctiques del laboratori). Volem que els estudiants que no obtinguin una nota mínima o superior a 5 a l'examen final, automàticament els hi deixi de contar l'examen a la graella de qualificacions i només tingui en compte les qualificacions de les activitats de l'avaluació continuada. És a dir, si no arriba al mínim establert a l'examen, tan sols sortirà les notes de les seves activitats pràctiques, i si l'aprova totes dues EX i TLAB.
Com ho he de fer?
1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TLAB" pel total de les pràctiques de laboratori. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
2.Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if([[EXFINAL]]>=5; ([[EX]]*0,4)+([[TLAB]]*0,6); ([[TLAB]]*0,6))
Finalment, aquest és el resultat:
Com puc determinar que l'alumne hagi d'aprovar amb una nota mínima TOTES les activitats perquè es tinguin en compte en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a un zero?
Exemple cas pràctic 3:
A l'assignatura tens dues activitats avaluatives (seminaris) més una prova final. Vols que els alumnes aprovin TOTES les activitats avaluatives (seminaris) amb un 5 com a mínim perquè els compti la mitjana del total de la categoria d'activitats avaluatives juntament amb prova final, sinó el total haurà de ser 0.
Com ho he de fer?
1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1" i "S2" per identificar les dues activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if(or([[S1]]<5;[[S2]]<5);0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))
Finalment, aquest és el resultat:
Com puc establir un mínim d'activitats aprovades de dos grups d'activitats perquè comptin en el total de l'assignatura? I en cas contrari retorni a zero?
Exemple cas pràctic 4:
Tens 4 activitats a l'assignatura (seminaris) i una prova final (examen). Les activitats s'agrupen en dos paquets: Paquet 1 (S1 i S2) i paquet 2 (S3 i S4). S'agrupen així perquè vols que els estudiants superin com a mínim una activitat de cada paquet, considerant que si no ho fan és perquè no han assolit l'assignatura tot i la mitja. Pots agrupar les activitats com consideris adient.
Com ho he de fer?
1. Primer cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories del teu llibre de qualificacions. Per fer-ho aniràs a la configuració del llibre de qualificacions i, directament a la calculadora del total del curs, trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
Allí afegiràs el Número ID. En aquest exemple hem ficat "EX" per l'examen i "TSEM" pel total dels seminaris i "S1", "S2", "S3" i "S4" per identificar les activitats de seminari. Pots anomenar-ho com et sigui més fàcil d'identificar. No oblidis fer clic sobre el botó "Afegeix números ID".
2. Ara, a la mateixa plana, introduiràs la fórmula corresponent, que és:
=if(or(and([[S1]]<5;[[S2]]<5);and([[S3]]<5;[[S4]]<5));0;(([[TSEM]]*0,6)+([[EX]]*0,4)))
Finalment, aquest és el resultat:
Com puc atorgar una puntuació extra en funció d'una condició?
Exemple cas pràctic 5:
És possible que en algun moment t'interessi poder atorgar una puntuació extra als estudiants que s'han implicat més a l'assignatura o han obtingut una qualificació raonable en certes activitats.
Per fer-ho, podem fer servir un element de qualificació i establir un càlcul condicional perquè s'atorgui aquesta puntuació extra de manera automatitzada.
En aquest cas tens tres activitats agrupades en una categoria i volem que aquells estudiants que treguin una qualificació igual o superior a 7 al total d'aquesta categoria (mitjana simple entre les tres activitats) tinguin mig punt (0,5) extra al total del curs.
Com ho he de fer?
1. Primer afegirem un element de qualificació al llibre de qualificacions. La seva qualificació màxima serà de mig punt (0,5) i pots donar-li el nom que vulguis.
També afegirem una nova categoria amb el nom "Activitats amb pes" on introduirem totes les activitats avaluables de l'assignatura, deixant l'element de qualificació creat fora.
2. Ara cal establir els identificadors (ID) de les activitats o categories que vulguis afegir al càlcul de la puntuació extra. Per fer-ho aniràs directament a la calculadora del total del curs, on trobaràs tots els elements de la teva aula virtual i podràs afegir els ID dels que et calgui. La trobaràs a qualificacions > Configuració del llibre de qualificacions > i fas clic sobre l'edita del total del curs (al final de la taula). Tria l'opció "Edita el càlcul" del desplegable.
A l'exemple farem servir aquests:
3. Un cop tinguis els identificadors, és moment d'introduir la condició que proporcionarà la puntuació extra a l'element de qualificació que has creat.
La fórmula que condicionarà el fet d'atorgar o no aquest punt extra és:
=if([[TA]]>=7; 0,5; 0)
Així, si es compleix la condició, l'element de qualificació tindrà el valor de mig punt i si no el compleix, el valor romandrà en 0.
4. Per últim, caldrà afegir aquest punt extra al càlcul del total del curs, ja que ara mateix té un pes de 0 dintre del càlcul del total de l'assignatura. Pots trobar més informació al respecte a l'apartat Com puc afegir puntuació extra?.
Preguntes d'ús freqüent
M'he equivocat definint el valor ID d'una activitat, es pot modificar?
Sí, el nom o valor de l'ID d'una activitat o d'un total de categoria es pot modificar. Ara bé, si ja has creat i aplicat les fórmules al llibre de qualificacions amb el valor o nom antic, recorda que les hauràs de modificar amb el valor/nom nou.
Per modificar el valor/nombre ID cal que:
- Si vols modificar el valor ID d'una activitat, caldrà que vagis a l'edició dels paràmetres de l'activitat. A l'apartat "Paràmetres comuns de mòduls" podràs modificar el "Número ID".
- Si vols modificar el valor ID d'un total de categoria, caldrà que et situïs a l'apartat "configuració del llibre de qualificacions" del llibre de qualificacions i editis els paràmetres de la categoria en qüestió. A l'apartat "Total de la categoria" > "mostra'n més..." podràs modificar el "Número ID".
Com puc afegir l'indicador de color per aprovat o suspès a les activitats avaluables i als totals de categoria?
Trobaràs la respota a aquesta pregunta al llistat de preguntes d'ús freqüent de la pàgina Qualificacions.