Enquesta: diferència entre les revisions
De Campus Virtual URV - Ajuda
Cap resum de modificació |
Cap resum de modificació |
||
(Hi ha 4 revisions intermèdies del mateix usuari que no es mostren) | |||
Línia 1: | Línia 1: | ||
[[Fitxer:Enquesta01.png|alt=Icona de l'activitat enquesta]] | [[Fitxer:Enquesta01.png|alt=Icona de l'activitat enquesta]] | ||
L'activitat permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.<br> | L'activitat '''enquesta''' permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.<br> | ||
Les respostes poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat. <br> | Les respostes poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat. <br> | ||
Línia 13: | Línia 10: | ||
*Per a les valoracions del curs, ajudant a millorar el contingut per a posteriors participants | *Per a les valoracions del curs, ajudant a millorar el contingut per a posteriors participants | ||
*Per recollir les preferències dels participants per inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc. | *Per recollir les preferències dels participants per inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc. | ||
*Com a bústia de suggeriments anònims | *Com a bústia de suggeriments anònims sobre el funcionament del curs, o l'assignatura. | ||
*Com a eina contra l'assetjament escolar on els estudiants pugui reportar incidències de manera anònima. | *Com a eina contra l'assetjament escolar on els estudiants pugui reportar incidències de manera anònima. | ||
Línia 21: | Línia 18: | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
|id=https://youtu.be/ | |id=https://youtu.be/rGqZ2xgoM30 | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Línia 28: | Línia 25: | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
|id=https://youtu.be/ | |id=https://youtu.be/c9iQbgejURE | ||
}} | }} | ||
<br> | <br> | ||
Línia 35: | Línia 32: | ||
{{#evt: | {{#evt: | ||
service=youtube | service=youtube | ||
|id=https://youtu.be/ | |id=https://youtu.be/AAGL1oIysJw | ||
<br> | <br> | ||
Revisió de 13:06, 12 abr 2024
L'activitat enquesta permet al professorat crear una enquesta personalitzada per a recollir la retroacció dels participants utilitzant diversos tipus de pregunta que inclouen opcions múltiples, de sí/no o d'introducció de text.
Les respostes poden ser anònimes, si es vol, i els resultats es poden mostrar a tots els participants o restringir només al professorat.
L'activitat enquesta es pot utilitzar:
- Per a les valoracions del curs, ajudant a millorar el contingut per a posteriors participants
- Per recollir les preferències dels participants per inscriure's a mòduls del curs, esdeveniments, etc.
- Com a bústia de suggeriments anònims sobre el funcionament del curs, o l'assignatura.
- Com a eina contra l'assetjament escolar on els estudiants pugui reportar incidències de manera anònima.
Com crear una enquesta
Visualització de l'alumne
Visualització del professor